Características que no encontrarás en ninguna otra aplicación de fitness
7 proveedores, 15 modelos: Claude, GPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Groq, Perplexity
La única app que te da elección de IA
El primer LLM en el dispositivo en cualquier aplicación de fitness. Comandos de voz, Yeti Chat (Beta), respuestas instantáneas, todo 100% privado y offline.
Tecnología pionera en la industria
El temporizador de descanso muestra "¡Listo!" cuando te has recuperado a Zona 2, no cuando un temporizador lo dice.
Entrena a intensidad óptima
Una suscripción, 6 miembros de la familia. La única app de generación de entrenamientos con IA que incluye Compartir en Familia de Apple.
$2.67 por persona
Controla tu entrenamiento sin usar las manos. "Salta este ejercicio", "Eso fue muy pesado", Yeti escucha y se adapta.
Funciona 100% offline
Swift y SwiftUI puros. Más de 30 frameworks de Apple integrados para la experiencia de fitness más fluida posible.
Sin compromisos multiplataforma
Desplázate horizontalmente para explorar → Desliza para explorar
Elige entre 7 proveedores de IA
Periodización progresiva
Seguimiento de RIR y comandos de voz
Mapa de calor de recuperación muscular
Yeti AI en el dispositivo
Aplicación completa para Apple Watch
De la configuración a tu primer entrenamiento en minutos
Ingresa tus detalles personales, objetivos de fitness, nivel de experiencia y equipo disponible.
Elige entre Claude, GPT, Gemini, Grok o DeepSeek: tú controlas qué IA construye tu plan.
Impulsada por la infraestructura de ShadowPing, tu IA elegida crea un programa periodizado completo.
Yeti AI en el dispositivo te guía a través de entrenamientos con comandos de voz y ajustes en tiempo real.
Desde gratis para siempre hasta todo ilimitado
Compartir en Familia (6 miembros)
$2.67 por persona
Compartir en Familia (6 miembros)
$5.00 por persona
| Free | Basic | Pro | Pro+ | Elite | Elite+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | $0 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $14.99 | $29.99 |
| Anual (Ahorra ~17%) | — | $39.99 | $79.99 | $159.99 | $149.99 | $299.99 |
| Planes/Mes | 1 | 4 | 12 | 12 | ∞ | ∞ |
| Duración del Plan | 2 sem | 4 sem | 8 sem | 8 sem | 12 sem | 12 sem |
| Perfiles | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Modelos de IA | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Paquete de Nutrición | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de Nutrición | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citas de Investigación | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Sincronización iCloud | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartir en Familia | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Yeti AI (4 Core) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comandos de Voz y Texto (98) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yeti AI y Características Inteligentes (3 IA + 5 Inteligentes) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regeneración Inteligente de Planes | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App para Apple Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Activity y Dynamic Island | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complicaciones para Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets para Pantalla de Inicio y Bloqueo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atajos de Siri y App Intents | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controles del Centro de Control | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros de Enfoque | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botones Interactivos de Widgets | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget de Preparación | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets de Pila Inteligente para Watch | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets StandBy | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Core Haptics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con Journal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de Entrenamiento Activo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saltar y Reprogramar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yeti AI vive en tu dispositivo para comandos de voz instantáneos, consejos de ejercicios y análisis de entrenamiento, 100% privado, sin transmisión de datos. La generación de planes con IA en la nube está impulsada por la infraestructura segura de ShadowPing con encriptación AES-256 y cero retención de datos personales en servidores.
Tus objetivos. Tu elección de IA. Tu completa privacidad.
Disponible en iPhone, iPad y Apple Watch
Requiere iOS 18.6 o posterior